赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-05-03 16:00:00 | 29 | 西联 | 4-2 | 奥克兰FC | 2.05 | 3.75 | 3.05 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-27 15:00:00 | 28 | 西联 | 1-0 | 悉尼FC | 2.49 | 3.81 | 2.38 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-17 17:35:00 | 27 | 布里斯班 | 2-1 | 西联 | 3.66 | 3.57 | 1.88 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-13 15:00:00 | 26 | 西悉尼 | 2-0 | 西联 | 2.33 | 3.55 | 2.69 | 欧/析 |
澳超 | 2025-04-05 15:00:00 | 25 | 西联 | 3-1 | 珀斯光荣 | 1.48 | 4.12 | 5.87 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-16 14:00:00 | 23 | 紐卡斯托 | 2-6 | 西联 | 2.99 | 3.50 | 2.17 | 欧/析 |
澳超 | 2025-03-08 15:00:00 | 22 | 西联 | 4-1 | 惠灵顿凤凰 | 1.67 | 4.29 | 3.99 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-28 16:35:00 | 21 | 中央海岸 | 1-3 | 西联 | 2.74 | 3.51 | 2.26 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-23 14:00:00 | 20 | 西联 | 3-0 | 阿德莱德联 | 2.37 | 3.40 | 2.72 | 欧/析 |
澳超 | 2025-02-15 15:00:00 | 19 | 西联 | 0-2 | 奥克兰FC | 2.61 | 3.32 | 2.51 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|