赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-04-26 22:00:00 | 45 | 吉灵汉姆 | 1-1 | 斯文登 | 2.08 | 3.55 | 3.06 | 欧/析 |
英乙 | 2025-04-21 22:00:00 | 44 | 斯文登 | 0-1 | 布罗姆利 | 2.15 | 3.28 | 3.12 | 欧/析 |
英乙 | 2025-04-18 22:00:00 | 43 | 格林斯比 | 0-4 | 斯文登 | 1.79 | 3.82 | 3.79 | 欧/析 |
英乙 | 2025-04-12 19:30:00 | 42 | 斯文登 | 5-4 | 布拉德福德 | 3.32 | 3.31 | 2.06 | 欧/析 |
英乙 | 2025-04-05 22:00:00 | 41 | 弗利特伍德 | 0-4 | 斯文登 | 2.16 | 3.28 | 3.12 | 欧/析 |
英乙 | 2025-04-02 02:45:00 | 40 | 斯文登 | 2-1 | 温布尔登 | 2.64 | 3.35 | 2.50 | 欧/析 |
英乙 | 2025-03-29 23:00:00 | 39 | 莫克姆 | 1-0 | 斯文登 | 3.11 | 3.24 | 2.20 | 欧/析 |
英乙 | 2025-03-22 23:00:00 | 38 | 斯文登 | 0-0 | 阿克宁顿 | 1.93 | 3.34 | 3.71 | 欧/析 |
英乙 | 2025-03-15 20:30:00 | 37 | 斯文登 | 3-3 | 切尔滕汉姆 | 1.96 | 3.39 | 3.47 | 欧/析 |
英乙 | 2025-03-08 23:00:00 | 36 | 唐卡斯特 | 2-2 | 斯文登 | 1.70 | 3.63 | 4.35 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手米尔顿凯恩斯共交锋7场,球队战绩 1胜1平5负,平均进球1.29个,平均失球2.86个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 23:00:00 | 15 | 米尔顿凯恩斯 | 3-1 | 斯文登 | 1.91 | 3.49 | 3.62 | 欧/析 |
英乙 | 2024-02-17 23:00:00 | 34 | 斯文登 | 1-2 | 米尔顿凯恩斯 | 2.78 | 3.48 | 2.23 | 欧/析 |
英乙 | 2023-10-28 22:00:00 | 16 | 米尔顿凯恩斯 | 3-2 | 斯文登 | 2.47 | 3.42 | 2.58 | 欧/析 |
英甲 | 2021-04-24 22:00:00 | 44 | 米尔顿凯恩斯 | 5-0 | 斯文登 | 1.86 | 3.59 | 3.90 | 欧/析 |
英甲 | 2020-12-30 03:00:00 | 21 | 斯文登 | 1-4 | 米尔顿凯恩斯 | 3.52 | 3.36 | 2.07 | 欧/析 |
英乙 | 2019-02-09 23:00:00 | 32 | 米尔顿凯恩斯 | 2-3 | 斯文登 | 1.90 | 3.50 | 3.84 | 欧/析 |
英乙 | 2018-09-01 22:00:00 | 6 | 斯文登 | 1-1 | 米尔顿凯恩斯 | 2.74 | 4.22 | 2.46 | 欧/析 |