赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2024-08-08 00:15:00 | 7 | 诺雷桑德比BK | 1-4 | 锡尔克堡KFUM | 3.26 | 3.61 | 1.96 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2023-08-09 00:00:00 | 7 | 诺雷桑德比BK | VS | 阿尔胡斯 | - | - | - | 欧/析 |
丹麦杯 | 2022-08-03 00:30:00 | 7 | 诺雷桑德比BK | 1-5 | 提斯特德 | 11.65 | 6.33 | 1.20 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2021-08-04 00:30:00 | 7 | 诺雷桑德比BK | 0-6 | 阿尔胡斯 | - | - | - | 欧/析 |
丹麦杯 | 2019-09-11 23:15:00 | 8 | 诺雷桑德比BK | 0-8 | 奥尔堡 | 35.48 | 15.22 | 1.01 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2019-08-07 00:00:00 | 7 | 诺雷桑德比BK | 2-1 | 莱森IF | 2.35 | 3.74 | 2.62 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2017-08-30 23:30:00 | 8 | 诺雷桑德比BK | 2-3 | 斯基夫 | 9.04 | 5.84 | 1.23 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2016-09-07 23:30:00 | 8 | 诺雷桑德比BK | 1-5 | 奥尔堡 | 26.02 | 15.98 | 1.02 | 欧/析 |
丹麦杯 | 2016-08-10 00:30:00 | 7 | 萨霍迪塞巴 | 0-3 | 诺雷桑德比BK | 2.14 | 3.81 | 2.76 | 欧/析 |
丹业余三 | 2016-06-11 19:30:00 | 25 | 诺雷桑德比BK | 4-1 | 阿比霍治 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|