赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-04-27 01:00:00 | 4 | 阿特罗米托斯 | 1-1 | 阿里斯 | 2.93 | 3.12 | 2.32 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-04-14 00:30:00 | 3 | 阿里斯 | 1-0 | 阿特罗米托斯 | 1.75 | 3.36 | 4.44 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-04-06 00:30:00 | 2 | 阿里斯 | 2-0 | 克里特 | 1.78 | 3.33 | 4.49 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-03-30 01:30:00 | 1 | 特里波利海星 | 0-2 | 阿里斯 | 2.96 | 2.94 | 2.51 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-03-10 01:00:00 | 26 | 阿里斯 | 0-0 | 雅典AEK | 4.45 | 3.22 | 1.76 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-03-01 23:00:00 | 25 | 沃洛斯 | 1-1 | 阿里斯 | 3.80 | 3.05 | 1.98 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-02-23 22:30:00 | 24 | 阿里斯 | 2-1 | 帕纳多里科斯 | 1.54 | 3.62 | 5.63 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-02-16 21:00:00 | 23 | 利瓦迪亚科斯 | 4-1 | 阿里斯 | 3.17 | 3.11 | 2.21 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-02-10 01:30:00 | 22 | 阿里斯 | 2-0 | 帕纳辛纳科斯 | 4.93 | 3.11 | 1.74 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-02-02 23:00:00 | 21 | 卡利地亚雅典 | 0-1 | 阿里斯 | 3.70 | 3.01 | 2.03 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|