赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-27 23:00:00 | 4 | 博德闪耀 | 3-0 | KFUM奥斯陆 | 1.22 | 6.05 | 11.79 | 欧/析 |
挪威杯 | 2025-04-25 00:00:00 | 8 | 祖克伦 | 1-5 | 博德闪耀 | 21.97 | 10.10 | 1.06 | 欧/析 |
挪超 | 2025-04-22 01:15:00 | 3 | 莫尔德 | 2-2 | 博德闪耀 | 3.33 | 3.71 | 1.91 | 欧/析 |
欧联 | 2025-04-18 03:00:00 | 3 | 拉齐奥 | 2-0 | 博德闪耀 | 1.39 | 4.96 | 7.53 | 欧/析 |
欧联 | 2025-04-11 00:45:00 | 3 | 博德闪耀 | 2-0 | 拉齐奥 | 3.55 | 3.36 | 2.01 | 欧/析 |
挪超 | 2025-04-05 22:00:00 | 2 | 博德闪耀 | 3-0 | 汉坎 | 1.21 | 6.43 | 9.97 | 欧/析 |
挪超 | 2025-03-31 01:15:00 | 1 | 布莱尼 | 0-1 | 博德闪耀 | 5.54 | 4.50 | 1.44 | 欧/析 |
挪威杯 | 2025-03-27 01:00:00 | 7 | 伊斯特兰登 | 0-8 | 博德闪耀 | - | - | - | 欧/析 |
欧联 | 2025-03-14 01:45:00 | 4 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 博德闪耀 | 1.60 | 4.10 | 5.13 | 欧/析 |
欧联 | 2025-03-07 04:00:00 | 4 | 博德闪耀 | 3-0 | 奥林匹亚科斯 | 2.17 | 3.52 | 3.08 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手热刺共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|