赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2024-07-27 01:00:00 | 7 | 格鲁瑙 | 1-2 | 奥地利卢斯特 | 4.77 | 4.19 | 1.57 | 欧/析 |
球会友谊 | 2024-02-28 02:00:00 | 0 | 奥伊根多夫 | 1-2 | 格鲁瑙 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2023-07-12 01:30:00 | 1 | 格鲁瑙 | 4-2 | 泽基岑SV | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2023-07-01 23:00:00 | 1 | 古尔腾 | 2-1 | 格鲁瑙 | - | - | - | 欧/析 |
奥丙西 | 2018-05-19 23:00:00 | 30 | 格鲁瑙 | 5-0 | 库夫施泰因FC | - | - | - | 欧/析 |
奥丙西 | 2018-05-12 22:00:00 | 29 | 霍亨恩姆斯 | 5-2 | 格鲁瑙 | - | - | - | 欧/析 |
奥丙西 | 2018-05-10 01:00:00 | 28 | 格鲁瑙 | 2-1 | 泽基岑SV | - | - | - | 欧/析 |
奥丙西 | 2018-05-05 22:00:00 | 27 | 因斯布鲁克AFC | 4-2 | 格鲁瑙 | - | - | - | 欧/析 |
奥丙西 | 2018-04-28 20:00:00 | 26 | 格鲁瑙 | 2-5 | SV格罗迪格 | - | - | - | 欧/析 |
奥丙西 | 2018-04-15 20:00:00 | 24 | 格鲁瑙 | 1-1 | FC格伦托兰 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|