| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-11-01 01:30:00 | 8 | 拜仁 | 2-2 | 多特蒙德 | 1.31 | 5.93 | 7.13 | 欧/析 |
| 德国杯 | 2026-10-29 03:45:00 | 8 | 拜仁 | 6-1 | 马格德堡 | 1.03 | 14.64 | 29.09 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-10-26 00:30:00 | 7 | 弗赖堡 | 1-3 | 拜仁 | 7.87 | 5.82 | 1.30 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2026-10-22 03:00:00 | 3 | 拜仁 | 2-2 | 阿森纳 | 2.25 | 3.66 | 2.94 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-10-18 00:30:00 | 6 | 拜仁 | 6-1 | 莱比锡 | 1.19 | 7.56 | 11.12 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2026-10-14 03:00:00 | 2 | 维京 | 3-3 | 拜仁 | 20.26 | 12.47 | 1.08 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-10-10 21:30:00 | 5 | 奥格斯堡 | 2-2 | 拜仁 | 9.39 | 7.88 | 1.20 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-09-19 02:30:00 | 4 | 拜仁 | 7-0 | 柏林联合 | 1.07 | 12.74 | 25.22 | 欧/析 |
| 德甲 | 2026-09-13 23:30:00 | 3 | 埃沃斯堡 | 1-2 | 拜仁 | 14.67 | 7.97 | 1.15 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2026-09-11 03:00:00 | 1 | 拜仁 | 5-0 | 博德闪耀 | 1.20 | 7.47 | 10.58 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手马竞共交锋6场,球队战绩 3胜1平2负,平均进球1.33个,平均失球0.67个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2020-12-02 04:00:00 | 5 | 马竞 | 1-1 | 拜仁 | 3.02 | 3.57 | 2.25 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2020-10-22 03:00:00 | 1 | 拜仁 | 4-0 | 马竞 | 1.64 | 4.05 | 5.13 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2016-12-07 03:45:00 | 6 | 拜仁 | 1-0 | 马竞 | 1.57 | 3.94 | 6.05 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2016-09-29 02:45:00 | 2 | 马竞 | 1-0 | 拜仁 | 3.03 | 3.29 | 2.37 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2016-05-04 02:45:00 | 2 | 拜仁 | 2-1 | 马竞 | 1.59 | 4.17 | 5.67 | 欧/析 |
| 欧冠 | 2016-04-28 02:45:00 | 2 | 马竞 | 1-0 | 拜仁 | 2.82 | 3.27 | 2.56 | 欧/析 |