赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱超 | 2025-04-27 00:30:00 | 38 | 洛夫加尔 | 1-4 | 克利夫顿维尔 | 6.09 | 4.20 | 1.41 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-04-19 22:00:00 | 37 | 波塔当 | 2-0 | 克利夫顿维尔 | 3.10 | 3.12 | 2.21 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-04-12 22:00:00 | 36 | 克利夫顿维尔 | 2-0 | 格莱纳文 | 1.98 | 3.43 | 3.29 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-04-05 22:00:00 | 35 | 克利夫顿维尔 | 5-0 | 巴利米纳 | 1.69 | 3.79 | 3.94 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-04-02 02:45:00 | 34 | 卡里克流浪者 | 1-3 | 克利夫顿维尔 | 3.53 | 3.42 | 1.90 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-03-22 23:00:00 | 33 | 克利夫顿维尔 | 3-0 | 卡里克流浪者 | 1.69 | 3.57 | 4.54 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-03-19 03:45:00 | 12 | 克莱宁 | 2-2 | 克利夫顿维尔 | 1.87 | 3.42 | 3.78 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-03-15 23:00:00 | 32 | 巴利米纳 | 1-0 | 克利夫顿维尔 | 3.38 | 3.33 | 2.02 | 欧/析 |
北爱超 | 2025-03-13 03:45:00 | 24 | 克利夫顿维尔 | 0-2 | 邓甘农 | 1.82 | 3.54 | 3.85 | 欧/析 |
北爱联杯 | 2025-03-09 23:00:00 | 1 | 克利夫顿维尔 | 0-0 | 格伦托兰 | 2.54 | 3.17 | 2.55 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|