赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2025-02-27 17:00:00 | 22 | 仰光 | 2-1 | 伊斯比 | 1.19 | 5.98 | 9.89 | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-02-17 17:30:00 | 19 | 伊洛瓦底江 | 0-4 | 仰光 | 7.62 | 4.95 | 1.29 | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-02-16 17:00:00 | 22 | 仰光 | VS | 伊斯比 | - | - | - | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-02-08 17:00:00 | 21 | 仰光 | 1-1 | 雅达纳布 | 1.08 | 8.83 | 18.93 | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-01-31 17:30:00 | 17 | 苗瓦迪 | 1-4 | 仰光 | 17.08 | 8.74 | 1.07 | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-01-25 17:30:00 | 18 | 雷克宁联队 | 0-5 | 仰光 | 12.18 | 7.17 | 1.14 | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-01-25 17:00:00 | 19 | 伊洛瓦底江 | VS | 仰光 | - | - | - | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-01-18 17:00:00 | 16 | 仰光 | 0-1 | 掸联 | 3.34 | 3.73 | 1.89 | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-01-16 17:30:00 | 18 | 雷克宁联队 | VS | 仰光 | - | - | - | 欧/析 |
缅甸联 | 2025-01-11 17:30:00 | 15 | 实皆联 | 2-2 | 仰光 | 6.01 | 5.07 | 1.34 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|