赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2023-06-01 05:00:00 | 4 | 英格兰U20 | 1-2 | 意大利U20 | 2.18 | 3.28 | 3.26 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-05-29 02:00:00 | 3 | 伊拉克U20 | 0-0 | 英格兰U20 | 8.26 | 5.23 | 1.29 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-05-26 02:00:00 | 2 | 乌拉圭U20 | 2-3 | 英格兰U20 | 3.04 | 3.16 | 2.27 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-05-23 02:00:00 | 1 | 英格兰U20 | 1-0 | 突尼斯 U20 | 1.37 | 4.48 | 7.28 | 欧/析 |
U20友谊赛 | 2018-11-20 03:00:00 | 1 | 英格兰U20 | 2-0 | 德国U20 | - | - | - | 欧/析 |
U20友谊赛 | 2018-10-16 00:00:00 | 1 | 捷克U20 | 1-1 | 英格兰U20 | - | - | - | 欧/析 |
U20友谊赛 | 2018-10-12 02:00:00 | 1 | 英格兰U20 | 2-1 | 意大利U20 | - | - | - | 欧/析 |
U20友谊赛 | 2018-09-11 00:30:00 | 1 | 荷兰U20 | 3-1 | 英格兰U20 | - | - | - | 欧/析 |
U20友谊赛 | 2018-09-06 21:00:00 | 1 | 英格兰U20 | 2-0 | 瑞士U20 | - | - | - | 欧/析 |
U20友谊赛 | 2018-03-28 02:00:00 | 1 | 英格兰U20 | 3-0 | 葡萄牙U20 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|