赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔联 | 2025-04-18 23:30:00 | 22 | 加拉法 | 1-2 | 沙尼亚 | 1.38 | 4.77 | 6.11 | 欧/析 |
卡塔联 | 2025-04-11 23:30:00 | 21 | 瓦卡拉 | 1-1 | 加拉法 | 3.68 | 3.47 | 1.88 | 欧/析 |
卡塔联 | 2025-04-05 00:15:00 | 20 | 多哈阿拉比 | 1-3 | 加拉法 | 3.43 | 3.67 | 1.88 | 欧/析 |
卡塔联 | 2025-03-30 02:00:00 | 19 | 加拉法 | 0-2 | 多哈杜海勒 | 3.96 | 3.77 | 1.73 | 欧/析 |
卡塔联 | 2025-03-08 02:30:00 | 18 | 撒拉尔 | 0-1 | 加拉法 | 5.11 | 4.47 | 1.47 | 欧/析 |
卡塔联 | 2025-02-27 21:45:00 | 17 | 加拉法 | 0-4 | 多哈萨德 | 3.34 | 3.98 | 1.83 | 欧/析 |
卡塔联 | 2025-02-22 21:45:00 | 16 | 加拉法 | 4-2 | 卡达竞技SC | 1.63 | 4.04 | 4.19 | 欧/析 |
亚冠 | 2025-02-18 02:00:00 | 8 | 吉达阿赫利 | 4-2 | 加拉法 | 1.39 | 4.75 | 6.69 | 欧/析 |
卡塔联 | 2025-02-08 21:30:00 | 15 | 阿沙美 | 1-2 | 加拉法 | 3.01 | 3.79 | 1.97 | 欧/析 |
亚冠 | 2025-02-05 00:00:00 | 7 | 加拉法 | 1-0 | 棉农 | 1.92 | 3.21 | 4.03 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|