澳客网
足球中心> 球队一览> 霍芬海姆> 球队指数
霍芬海姆

霍芬海姆

所属联赛:德甲

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:147

球队地址:Silbergasse 45, 74889 Sinsheim

球队官网:http://www.tsg-hoffenheim.de

德甲 23/24赛季 霍芬海姆所有比赛指数
统计: 共 34 场 胜 13 场 平 7 场 负 14 场 其中主场胜 6 场 平 5 场 负 6 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 08-19 霍芬海姆(主) 1-2 弗赖堡 1.88 平手/半球 1.98 1.98 平手/半球 1.88
2 08-26 霍芬海姆(客) 3-2 海登海姆 1.96 平手/半球 1.90 1.86 平手/半球 2.00
3 09-02 霍芬海姆(主) 3-1 沃尔夫斯堡 1.96 平手 1.90 1.90 平手 1.96
4 09-16 霍芬海姆(客) 3-1 科隆 1.86 受平手/半球 2.00 1.95 受平手/半球 1.91
5 09-23 霍芬海姆(客) 2-0 柏林联合 2.06 受半球 1.80 2.00 受半球 1.86
6 09-30 霍芬海姆(主) 1-3 多特蒙德 2.02 受平手/半球 1.84 2.02 受平手/半球 1.84
7 10-08 霍芬海姆(客) 3-2 不来梅 1.98 平手 1.88 1.82 平手/半球 2.04
8 10-21 霍芬海姆(主) 1-3 法兰克福 1.76 平手/半球 2.10 1.82 平手/半球 2.04
9 10-28 霍芬海姆(客) 3-2 斯图加特 1.84 受半球/一球 2.02 1.84 受半球 2.02
10 11-04 霍芬海姆(主) 2-3 勒沃库森 2.06 受一球 1.80 走盘 1.88 受一球 1.98
11 11-11 霍芬海姆(客) 1-1 奥格斯堡 1.84 平手 2.02 走盘 1.95 平手 1.91
12 11-27 霍芬海姆(主) 1-1 美因茨 1.84 半球 2.02 2.01 半球 1.85
13 12-02 霍芬海姆(客) 1-2 门兴 1.90 受平手/半球 1.96 2.02 受平手/半球 1.84
14 12-09 霍芬海姆(主) 3-1 波鸿 2.02 半球/一球 1.84 1.90 半球/一球 1.96
15 12-17 霍芬海姆(客) 1-3 莱比锡 1.88 受球半 1.98 1.98 受一球/球半 1.88
16 12-20 霍芬海姆(主) 3-3 达姆施塔特 1.84 一球 2.02 1.84 一球 2.02
17 01-13 霍芬海姆(客) 0-3 拜仁 1.96 受两球半/三球 1.90 输半 2.00 受两球半 1.86
18 01-20 霍芬海姆(客) 2-3 弗赖堡 2.02 受半球 1.84 2.02 受半球 1.84
19 01-27 霍芬海姆(主) 1-1 海登海姆 1.90 半球/一球 1.96 1.84 半球/一球 2.02
20 02-04 霍芬海姆(客) 2-2 沃尔夫斯堡 1.86 受平手/半球 2.00 赢半 1.84 受平手/半球 2.02
21 02-12 霍芬海姆(主) 1-1 科隆 1.96 半球/一球 1.90 2.00 半球/一球 1.86
22 02-17 霍芬海姆(主) 0-1 柏林联合 1.90 半球 1.96 2.02 半球 1.84
23 02-26 霍芬海姆(客) 3-2 多特蒙德 1.84 受一球/球半 2.02 1.98 受一球/球半 1.88
24 03-04 霍芬海姆(主) 2-1 不来梅 1.98 半球 1.88 1.93 半球 1.93
25 03-11 霍芬海姆(客) 1-3 法兰克福 1.84 受平手/半球 2.02 1.84 受平手/半球 2.02
26 03-17 霍芬海姆(主) 0-3 斯图加特 1.96 受半球/一球 1.90 1.98 受半球 1.88
27 03-30 霍芬海姆(客) 1-2 勒沃库森 1.84 受两球 2.02 2.04 受两球 1.82
28 04-07 霍芬海姆(主) 3-1 奥格斯堡 2.04 平手/半球 1.82 1.94 平手/半球 1.92
29 04-13 霍芬海姆(客) 1-4 美因茨 1.90 受半球 1.96 1.92 受半球 1.94
30 04-20 霍芬海姆(主) 4-3 门兴 2.00 半球 1.86 2.00 半球 1.86
31 04-27 霍芬海姆(客) 2-3 波鸿 1.92 受平手/半球 1.94 1.99 受平手/半球 1.87
32 05-04 霍芬海姆(主) 1-1 莱比锡 1.88 受一球/球半 1.98 2.02 受一球 1.84
33 05-12 霍芬海姆(客) 6-0 达姆施塔特 2.02 一球 1.84 2.04 半球/一球 1.82
34 05-18 霍芬海姆(主) 4-2 拜仁 1.96 受半球 1.90 1.80 受半球/一球 2.06

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 11 4 36.4% 4 36.4% 3 27.3%
受让 5 1 20% 1 20% 3 60%
平手 1 1 100% 0 0% 0 0%
客场 让球 3 3 100% 0 0% 0 0%
受让 13 4 30.8% 1 7.7% 8 61.5%
平手 1 0 0% 1 100% 0 0%
总计 让球 14 7 50% 4 28.6% 3 21.4%
受让 18 5 27.8% 2 11.1% 11 61.1%
平手 2 1 50% 1 50% 0 0%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 11 4 36.4% 4 36.4% 3 27.3%
受让 5 1 20% 1 20% 3 60%
平手 1 1 100% 0 0% 0 0%
客场 让球 2 2 100% 0 0% 0 0%
受让 13 4 30.8% 1 7.7% 8 61.5%
平手 2 1 50% 1 50% 0 0%
总计 让球 13 6 46.2% 4 30.8% 3 23.1%
受让 18 5 27.8% 2 11.1% 11 61.1%
平手 3 2 66.7% 1 33.3% 0 0%