赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-03-09 22:00:00 | 26 | 城南 | 5-2 | 贾姆谢德布尔 | 2.26 | 3.46 | 2.76 | 欧/析 |
印度超 | 2025-03-05 22:00:00 | 25 | 贾姆谢德布尔 | 2-3 | 德里迪纳摩 | 2.11 | 3.60 | 2.91 | 欧/析 |
印度超 | 2025-03-01 22:00:00 | 24 | 喀拉拉邦 | 1-1 | 贾姆谢德布尔 | 1.77 | 3.91 | 3.67 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-20 22:00:00 | 23 | Mohammedan SC | 0-2 | 贾姆谢德布尔 | 2.70 | 3.24 | 2.40 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-13 22:00:00 | 22 | 贾姆谢德布尔 | 0-2 | 东北联队 | 2.94 | 3.32 | 2.20 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-09 22:00:00 | 21 | 班加罗尔FC | 3-0 | 贾姆谢德布尔 | 1.72 | 3.78 | 3.86 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-02 22:00:00 | 20 | 贾姆谢德布尔 | 3-1 | 果阿 | 3.20 | 3.46 | 1.99 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-28 22:00:00 | 19 | 米勒瓦学院 | 1-2 | 贾姆谢德布尔 | 1.97 | 3.45 | 3.35 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-23 22:00:00 | 18 | 海德拉巴 | 3-2 | 贾姆谢德布尔 | 2.86 | 3.52 | 2.15 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-17 22:00:00 | 17 | 贾姆谢德布尔 | 1-1 | ATK莫亨巴根 | 4.35 | 3.90 | 1.63 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|