赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2023-06-12 01:30:00 | 20 | 以色列U20 | 3-1 | 韩国U20 | 2.58 | 3.21 | 2.59 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-06-09 01:30:00 | 2 | 乌拉圭U20 | 1-0 | 以色列U20 | 1.89 | 3.30 | 3.99 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-06-04 01:30:00 | 3 | 以色列U20 | 1-1 | 巴西U20 | 8.40 | 5.40 | 1.29 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-05-31 05:00:00 | 4 | 乌兹别克U20 | 0-1 | 以色列U20 | 2.21 | 3.31 | 3.05 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-05-28 05:00:00 | 3 | 日本U20 | 1-2 | 以色列U20 | 2.14 | 3.27 | 3.13 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-05-25 02:00:00 | 2 | 塞内加尔U20 | 1-1 | 以色列U20 | 2.18 | 3.26 | 3.17 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2023-05-22 02:00:00 | 1 | 以色列U20 | 1-2 | 哥伦比亚U20 | 3.30 | 3.34 | 2.09 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|