赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-20 21:00:00 | 1 | 奥伯豪森 | 3-3 | 吉森 | 1.62 | 4.33 | 4.05 | 欧/析 |
球会友谊 | 2024-07-14 20:00:00 | 1 | 韦恩 | 1-1 | 吉森 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2024-02-10 02:30:00 | 0 | 吉森 | 3-0 | 埃德谢姆 | - | - | - | 欧/析 |
球会友谊 | 2023-07-22 20:00:00 | 1 | 齐根 | 2-0 | 吉森 | 3.20 | 3.84 | 1.93 | 欧/析 |
球会友谊 | 2023-07-16 22:00:00 | 1 | 吉森 | 2-0 | 达姆施塔特 | 12.26 | 7.31 | 1.14 | 欧/析 |
球会友谊 | 2023-06-28 01:30:00 | 1 | 吉森 | 1-0 | 港森和 | 2.15 | 4.08 | 2.62 | 欧/析 |
球会友谊 | 2023-02-04 21:00:00 | 1 | 奥芬巴赫踢球者 | 2-0 | 吉森 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|