赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男足 | 2021-07-28 19:30:00 | 3 | 南非国奥 | 0-3 | 7.51 | 4.02 | 1.46 | 欧/析 | |
奥运男足 | 2021-07-25 16:00:00 | 2 | 法国国奥 | 4-3 | 南非国奥 | 1.10 | 8.43 | 20.44 | 欧/析 |
奥运男足 | 2021-07-22 19:00:00 | 1 | 日本国奥 | 1-0 | 南非国奥 | 1.29 | 4.98 | 10.61 | 欧/析 |
奥运男足 | 2016-08-11 09:00:00 | 3 | 南非国奥 | 1-1 | 伊拉克国奥 | 2.34 | 3.17 | 3.02 | 欧/析 |
奥运男足 | 2016-08-08 06:00:00 | 2 | 丹麦国奥 | 1-0 | 南非国奥 | 2.26 | 3.20 | 3.15 | 欧/析 |
奥运男足 | 2016-08-05 03:00:00 | 1 | 巴西国奥 | 0-0 | 南非国奥 | 1.09 | 8.38 | 21.02 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|