赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-03-08 19:30:00 | 26 | 东北联队 | 4-0 | 东孟加拉 | 1.83 | 3.67 | 3.60 | 欧/析 |
印度超 | 2025-03-03 22:00:00 | 25 | 城南 | 0-3 | 东北联队 | 2.73 | 3.27 | 2.36 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-21 22:00:00 | 23 | 东北联队 | 0-2 | 班加罗尔FC | 2.15 | 3.53 | 2.78 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-13 22:00:00 | 22 | 贾姆谢德布尔 | 0-2 | 东北联队 | 2.94 | 3.32 | 2.20 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-07 22:00:00 | 21 | 东北联队 | 0-2 | 孟买城 | 2.47 | 3.37 | 2.53 | 欧/析 |
印度超 | 2025-02-03 22:00:00 | 20 | 德里迪纳摩 | 2-2 | 东北联队 | 2.32 | 3.49 | 2.60 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-29 22:00:00 | 19 | 东北联队 | 4-1 | 海德拉巴 | 1.42 | 4.51 | 6.01 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-18 22:00:00 | 18 | 喀拉拉邦 | 0-0 | 东北联队 | 2.01 | 3.40 | 3.20 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-14 22:00:00 | 17 | 东北联队 | 1-1 | 果阿 | 2.54 | 3.58 | 2.33 | 欧/析 |
印度超 | 2025-01-10 22:00:00 | 16 | 东北联队 | 1-1 | 米勒瓦学院 | 1.85 | 3.56 | 3.66 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|