赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运男足 | 2023-09-27 19:30:00 | 4 | 中国香港亚足 | 1-0 | 巴勒斯坦U23 | 4.27 | 3.35 | 1.75 | 欧/析 |
亚运男足 | 2023-09-25 19:30:00 | 3 | 巴勒斯坦U23 | 0-1 | 日本U23 | 25.23 | 8.60 | 1.06 | 欧/析 |
亚运男足 | 2023-09-22 19:30:00 | 2 | 卡塔尔U23 | 0-0 | 巴勒斯坦U23 | 1.42 | 4.07 | 6.70 | 欧/析 |
U23亚青赛 | 2023-09-13 02:30:00 | 3 | 巴勒斯坦U23 | 2-1 | 巴基斯坦亚足 | - | - | - | 欧/析 |
U23亚青赛 | 2023-09-10 02:30:00 | 2 | 巴勒斯坦U23 | 0-1 | 日本U23 | - | - | - | 欧/析 |
U23亚青赛 | 2023-09-06 23:30:00 | 1 | 巴林U23 | 0-1 | 巴勒斯坦U23 | - | - | - | 欧/析 |
U23友谊赛 | 2023-09-01 02:00:00 | 1 | 约旦U23 | 1-1 | 巴勒斯坦U23 | - | - | - | 欧/析 |
亚运男足 | 2018-08-23 17:00:00 | 4 | 巴勒斯坦U23 | 0-1 | 叙利亚U23 | 3.85 | 3.13 | 1.95 | 欧/析 |
亚运男足 | 2018-08-17 17:00:00 | 4 | 中国香港亚足 | 1-1 | 巴勒斯坦U23 | 5.68 | 3.82 | 1.53 | 欧/析 |
亚运男足 | 2018-08-15 20:00:00 | 3 | 印尼U23 | 1-2 | 巴勒斯坦U23 | 3.70 | 3.59 | 1.85 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|