赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2022-08-06 02:45:00 | 8 | 尼威 | 0-1 | 巴克利 | - | - | - | 欧/析 |
威超 | 2022-02-26 20:45:00 | 22 | 尼威 | 0-2 | 哈维福维斯特 | 5.27 | 4.12 | 1.49 | 欧/析 |
威超 | 2022-02-12 03:45:00 | 19 | 尼威 | 1-4 | 新圣徒 | 14.17 | 8.54 | 1.12 | 欧/析 |
威超 | 2022-02-02 03:45:00 | 18 | 新圣徒 | 5-1 | 尼威 | 1.04 | 11.40 | 27.17 | 欧/析 |
威超 | 2022-01-29 04:00:00 | 21 | 阿伯里斯特威斯 | 5-0 | 尼威 | 1.32 | 5.06 | 7.29 | 欧/析 |
威超 | 2022-01-22 03:45:00 | 20 | 尼威 | 1-3 | 卡纳芬 | 13.57 | 6.92 | 1.15 | 欧/析 |
威超 | 2022-01-19 03:45:00 | 1 | 尼威 | VS | 新圣徒 | - | - | - | 欧/析 |
威超 | 2022-01-15 03:45:00 | 1 | 新圣徒 | VS | 尼威 | - | - | - | 欧/析 |
威超 | 2022-01-01 22:30:00 | 19 | 尼威 | VS | 新圣徒 | 15.07 | 8.81 | 1.11 | 欧/析 |
威超 | 2021-12-26 22:30:00 | 18 | 新圣徒 | VS | 尼威 | 1.08 | 8.77 | 17.87 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|