澳客网
足球中心> 球队一览> 凯尔特人> 球队指数
凯尔特人

凯尔特人

所属联赛:苏超

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:52

球队地址:Celtic Football Club,Celtic Park,Glasgow G40 3RE,S

球队官网:http://www.celticfc.net

苏超 20/21赛季 凯尔特人所有比赛指数
统计: 共 38 场 胜 22 场 平 11 场 负 5 场 其中主场胜 13 场 平 4 场 负 2 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 08-02 凯尔特人(主) 5-1 汉密尔顿 1.76 两球半/三球 2.04 1.76 两球/两球半 2.04
2 08-09 凯尔特人(客) 1-1 基尔马诺克 1.90 球半/两球 1.90 1.92 球半 1.88
3 09-17 凯尔特人(客) 2-1 圣米伦 1.92 两球/两球半 1.88 2.01 两球 1.79
4 02-18 凯尔特人(主) 1-0 阿伯丁
5 08-23 凯尔特人(客) 1-0 邓迪联 1.96 球半/两球 1.84 1.96 球半/两球 1.84
6 08-30 凯尔特人(主) 3-0 马瑟韦尔 1.90 球半/两球 1.90 1.72 两球 2.08
7 09-12 凯尔特人(客) 5-0 罗斯郡 1.98 两球 1.82 2.01 两球 1.79
8 09-19 凯尔特人(主) 3-2 利文斯顿 1.90 球半/两球 1.90 1.93 两球/两球半 1.87
9 09-27 凯尔特人(主) 3-0 希伯尼安 1.88 球半 1.92 1.92 球半 1.88
10 10-04 凯尔特人(客) 2-0 圣约翰斯通 1.90 一球/球半 1.90 2.00 球半 1.80
11 10-17 凯尔特人(主) 0-2 流浪者 2.16 平手 1.64 1.77 平手 2.03
12 10-25 凯尔特人(客) 3-3 阿伯丁 1.86 半球/一球 1.94 1.82 一球 1.98
13 01-30 凯尔特人(主) 1-2 圣米伦 1.78 一球/球半 2.02 1.83 一球/球半 1.97
14 11-08 凯尔特人(客) 4-1 马瑟韦尔 2.00 一球/球半 1.80 2.01 一球/球半 1.79
14 05-13 凯尔特人(主) 4-0 圣约翰斯通 1.90 一球/球半 1.90 2.02 一球/球半 1.78
15 11-21 凯尔特人(客) 2-2 希伯尼安 2.00 一球 1.80 1.92 一球 1.88
15 05-15 凯尔特人(客) 0-0 希伯尼安 2.06 半球/一球 1.74 2.05 半球 1.75
16 12-06 凯尔特人(主) 1-1 圣约翰斯通 1.90 球半 1.90 1.90 球半 1.90
17 12-13 凯尔特人(主) 2-0 基尔马诺克 1.90 球半/两球 1.90 赢半 1.70 球半 2.10
18 01-21 凯尔特人(客) 2-2 利文斯顿 1.80 一球 2.00 1.92 半球/一球 1.88
19 12-24 凯尔特人(主) 2-0 罗斯郡 1.81 两球 1.99 走盘 1.81 两球 1.99
20 12-26 凯尔特人(客) 3-0 汉密尔顿 2.00 两球半 1.80 1.80 两球半 2.00
21 12-30 凯尔特人(主) 3-0 邓迪联 1.90 两球/两球半 1.90 1.80 球半/两球 2.00
22 01-02 凯尔特人(客) 0-1 流浪者 2.02 受半球 1.78 1.95 受半球 1.85
23 01-12 凯尔特人(主) 1-1 希伯尼安 1.78 半球 1.97 1.84 一球/球半 1.96
24 01-16 凯尔特人(主) 0-0 利文斯顿 1.94 半球/一球 1.86 1.80 半球/一球 2.00
25 02-11 凯尔特人(客) 4-0 圣米伦 1.75 一球/球半 2.05 1.75 一球/球半 2.05
26 01-28 凯尔特人(主) 2-0 汉密尔顿 1.85 两球半 1.95 1.77 两球/两球半 2.03
27 02-03 凯尔特人(客) 4-0 基尔马诺克 1.86 球半 1.94 1.87 球半 1.93
28 02-06 凯尔特人(主) 2-1 马瑟韦尔 1.92 球半/两球 1.88 1.83 一球/球半 1.97
29 02-14 凯尔特人(客) 2-1 圣约翰斯通 1.88 一球 1.92 走盘 1.94 一球 1.86
30 02-27 凯尔特人(主) 1-0 阿伯丁 1.94 一球 1.86 走盘 1.88 一球 1.92
31 03-07 凯尔特人(客) 0-0 邓迪联 1.92 球半 1.88 1.84 球半 1.96
32 03-21 凯尔特人(主) 1-1 流浪者 1.92 平手 1.88 走盘 1.94 平手 1.86
33 02-22 凯尔特人(客) 0-1 罗斯郡 1.96 球半/两球 1.84 1.90 球半 1.90
34 04-10 凯尔特人(主) 6-0 利文斯顿 1.75 一球/球半 2.05 1.80 一球 2.00
35 04-22 凯尔特人(客) 1-1 阿伯丁 1.90 一球 1.90 1.82 半球/一球 1.98
36 05-02 凯尔特人(客) 1-4 流浪者 1.78 平手 2.02 1.77 平手 2.03

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 16 12 75% 3 18.8% 1 6.3%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%
客场 让球 17 9 52.9% 7 41.2% 1 5.9%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%
总计 让球 33 21 63.6% 10 30.3% 2 6.1%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 3 0 0% 1 33.3% 2 66.7%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 16 12 75% 3 18.8% 1 6.3%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 2 0 0% 1 50% 1 50%
客场 让球 17 9 52.9% 7 41.2% 1 5.9%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 1 0 0% 0 0% 1 100%
总计 让球 33 21 63.6% 10 30.3% 2 6.1%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 3 0 0% 1 33.3% 2 66.7%