赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-28 00:00:00 | 26 | 喀山红宝石 | 2-1 | 沃罗涅日火炬 | 1.81 | 3.50 | 4.29 | 欧/析 |
俄超 | 2025-04-20 19:00:00 | 25 | 莫迪纳摩 | 3-1 | 喀山红宝石 | 1.59 | 4.15 | 4.99 | 欧/析 |
俄超 | 2025-04-12 22:00:00 | 24 | 喀山红宝石 | 1-0 | 莫火车头 | 3.06 | 3.34 | 2.22 | 欧/析 |
俄超 | 2025-04-05 18:00:00 | 23 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 喀山红宝石 | 2.33 | 3.22 | 3.00 | 欧/析 |
俄超 | 2025-03-31 00:30:00 | 22 | 泽尼特 | 4-0 | 喀山红宝石 | 1.28 | 5.23 | 10.26 | 欧/析 |
俄超 | 2025-03-16 20:15:00 | 21 | 喀山红宝石 | 1-0 | 诺夫哥罗德 | 2.01 | 3.41 | 3.51 | 欧/析 |
俄罗斯杯 | 2025-03-12 21:00:00 | 3 | 乌拉尔 | 1-0 | 喀山红宝石 | 3.12 | 3.22 | 2.17 | 欧/析 |
俄超 | 2025-03-10 00:30:00 | 20 | 喀山红宝石 | 2-1 | 莫斯巴达 | 4.56 | 3.67 | 1.72 | 欧/析 |
俄超 | 2025-03-02 00:00:00 | 19 | 格罗兹尼 | 2-1 | 喀山红宝石 | 2.28 | 3.33 | 3.00 | 欧/析 |
俄超 | 2024-12-08 00:00:00 | 18 | 马哈奇卡 | 2-3 | 喀山红宝石 | 2.66 | 3.09 | 2.70 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|