澳客网
足球中心> 球队一览> 斯托克港> 球队指数
斯托克港

斯托克港

所属联赛:英乙

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:

球队官网:

英乙 22/23赛季 斯托克港所有比赛指数
统计: 共 49 场 胜 23 场 平 14 场 负 12 场 其中主场胜 12 场 平 9 场 负 3 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-30 斯托克港(主) 2-3 巴罗
1 05-28 斯托克港(客) 1-1 卡莱尔联
2 08-06 斯托克港(客) 1-2 斯蒂文尼奇
2 05-14 斯托克港(客) 0-1 索尔福德城
2 05-20 斯托克港(主) 1-0 索尔福德城
3 08-13 斯托克港(主) 1-0 科尔切斯特
4 08-17 斯托克港(客) 1-2 唐卡斯特
5 08-20 斯托克港(客) 1-2 曼斯菲尔德
6 08-27 斯托克港(主) 1-1 斯文登
7 09-03 斯托克港(主) 1-0 温布尔登
8 11-02 斯托克港(客) 0-0 特兰米尔
9 09-14 斯托克港(客) 2-3 克劳利
10 09-17 斯托克港(主) 0-0 哈罗盖特
11 09-24 斯托克港(客) 1-2 北安普敦 2.01 受平手/半球 1.69 2.01 受平手/半球 1.69
12 10-01 斯托克港(主) 1-1 沃尔索尔
13 10-08 斯托克港(客) 1-0 布拉德福德
14 10-15 斯托克港(主) 1-3 格林斯比
15 10-22 斯托克港(客) 2-0 索尔福德城
16 10-26 斯托克港(主) 2-0 卡莱尔联
17 10-29 斯托克港(主) 3-0 萨顿联
18 11-12 斯托克港(客) 2-1 纽波特郡
19 11-19 斯托克港(主) 1-2 莱顿东方 1.84 平手/半球 1.86 1.84 平手/半球 1.86
20 12-03 斯托克港(客) 5-0 哈特利浦 1.70 一球 2.00 2.10 半球/一球 1.60
21 02-22 斯托克港(客) 2-1 罗奇代尔
22 03-08 斯托克港(主) 0-0 吉灵汉姆
23 12-26 斯托克港(主) 2-0 克鲁 1.69 一球 2.01 1.69 一球 2.01
24 12-30 斯托克港(客) 2-0 沃尔索尔 1.90 平手/半球 1.80 1.88 平手/半球 1.82
25 01-01 斯托克港(客) 0-1 格林斯比 1.80 平手/半球 1.90 1.98 平手/半球 1.72
26 01-25 斯托克港(主) 0-0 布拉德福德
27 01-14 斯托克港(主) 2-0 北安普敦
28 02-01 斯托克港(客) 1-1 克鲁
29 01-28 斯托克港(客) 0-1 温布尔登
30 02-04 斯托克港(主) 3-2 特兰米尔
31 02-11 斯托克港(客) 3-1 哈罗盖特
32 02-15 斯托克港(主) 2-1 克劳利
33 02-18 斯托克港(主) 2-0 斯蒂文尼奇
34 02-25 斯托克港(客) 0-1 巴罗
35 03-04 斯托克港(主) 0-0 唐卡斯特
36 03-11 斯托克港(客) 1-0 科尔切斯特
37 03-18 斯托克港(主) 1-1 曼斯菲尔德
38 03-25 斯托克港(客) 1-0 斯文登
39 04-01 斯托克港(主) 1-1 索尔福德城 1.96 半球/一球 1.74 1.96 半球/一球 1.74
40 04-07 斯托克港(客) 1-0 萨顿联
41 04-10 斯托克港(主) 4-0 纽波特郡
42 04-15 斯托克港(客) 1-1 吉灵汉姆
43 04-19 斯托克港(客) 2-2 卡莱尔联
44 04-22 斯托克港(主) 1-0 罗奇代尔
45 04-29 斯托克港(客) 3-0 莱顿东方
46 05-08 斯托克港(主) 1-1 哈特利浦

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 3 2 66.7% 0 0% 1 33.3%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 6 3 50% 1 16.7% 2 33.3%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 3 2 66.7% 0 0% 1 33.3%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 6 3 50% 1 16.7% 2 33.3%
受让 1 0 0% 0 0% 1 100%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%