赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2019-06-16 00:00:00 | 1 | 乌克兰U20 | 3-1 | 韩国U20 | 2.42 | 2.99 | 3.14 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2019-06-11 23:30:00 | 2 | 乌克兰U20 | 1-0 | 意大利U20 | 3.31 | 3.15 | 2.18 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2019-06-07 21:30:00 | 3 | 哥伦比亚U20 | 0-1 | 乌克兰U20 | 2.23 | 3.08 | 3.29 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2019-06-03 23:30:00 | 4 | 乌克兰U20 | 4-1 | 巴拿马U20 | 1.61 | 3.67 | 5.42 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2019-05-31 02:30:00 | 3 | 尼日利亚U20 | 1-1 | 乌克兰U20 | 2.37 | 3.02 | 3.09 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2019-05-28 00:00:00 | 2 | 卡塔尔U20 | 0-1 | 乌克兰U20 | 5.45 | 3.86 | 1.58 | 欧/析 |
U20世界杯 | 2019-05-25 02:30:00 | 1 | 乌克兰U20 | 2-1 | 美国U20 | 4.03 | 3.22 | 1.91 | 欧/析 |
U20友谊赛 | 2018-11-20 02:00:00 | 1 | 波兰U20 | 2-1 | 乌克兰U20 | - | - | - | 欧/析 |
U21友谊赛 | 2018-11-16 00:00:00 | 1 | 阿塞U21 | 0-1 | 乌克兰U20 | - | - | - | 欧/析 |
U21友谊赛 | 2016-10-06 23:30:00 | 1 | 波兰U21 | 2-0 | 乌克兰U20 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|