赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运男足 | 2023-09-27 16:30:00 | 4 | 朝鲜国奥 | 2-0 | 巴林U23 | 2.31 | 2.93 | 3.06 | 欧/析 |
亚运男足 | 2023-09-24 19:30:00 | 3 | 韩国U23 | 3-0 | 巴林U23 | 1.07 | 8.91 | 21.47 | 欧/析 |
亚运男足 | 2023-09-21 16:00:00 | 2 | 科威特 | 1-1 | 巴林U23 | 3.27 | 3.02 | 2.15 | 欧/析 |
亚运男足 | 2023-09-19 16:00:00 | 1 | 巴林U23 | 1-1 | 泰国U23 | 3.15 | 3.16 | 2.20 | 欧/析 |
U23亚青赛 | 2023-09-12 23:30:00 | 3 | 日本U23 | 0-0 | 巴林U23 | - | - | - | 欧/析 |
U23亚青赛 | 2023-09-09 23:30:00 | 2 | 巴基斯坦亚足 | 1-3 | 巴林U23 | - | - | - | 欧/析 |
U23亚青赛 | 2023-09-06 23:30:00 | 1 | 巴林U23 | 0-1 | 巴勒斯坦U23 | - | - | - | 欧/析 |
亚奥赛 | 2020-01-14 21:15:00 | 3 | 澳大利亚U23 | 1-1 | 巴林U23 | 1.32 | 4.54 | 8.16 | 欧/析 |
亚奥赛 | 2020-01-11 18:15:00 | 2 | 巴林U23 | 2-2 | 伊拉克U23 | 6.64 | 4.10 | 1.41 | 欧/析 |
亚奥赛 | 2020-01-08 21:15:00 | 1 | 泰国U23 | 5-0 | 巴林U23 | 1.89 | 3.39 | 3.52 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|