澳客网
足球中心> 球队一览> 德累斯顿> 球队指数
德累斯顿

德累斯顿

所属联赛:德丙

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:

球队地址:

球队官网:

德丙 09/10赛季 德累斯顿所有比赛指数
统计: 共 38 场 胜 14 场 平 8 场 负 16 场 其中主场胜 11 场 平 2 场 负 6 场

轮次 比赛日期 球队 比分 球队 澳终 澳初
指数 让球 指数 盘路 指数 让球 指数
1 07-25 德累斯顿(主) 0-1 斯图加特业余队
2 07-29 德累斯顿(客) 1-0 韦恩
3 08-08 德累斯顿(主) 0-3 桑德豪森
4 08-16 德累斯顿(客) 0-0 拜仁慕尼黑业余队
5 08-22 德累斯顿(主) 3-0 奥厄
6 08-29 德累斯顿(客) 1-4 艾尔福
7 09-03 德累斯顿(主) 0-0 奥斯纳
8 09-06 德累斯顿(客) 0-1 多特蒙德业余队
9 09-12 德累斯顿(主) 3-0 基尔
10 09-19 德累斯顿(客) 0-2 布格豪森
11 09-26 德累斯顿(主) 1-1 不伦瑞克
12 10-03 德累斯顿(客) 0-2 云达不莱梅业余队
13 10-17 德累斯顿(主) 2-4 奥芬巴赫踢球者
14 10-24 德累斯顿(客) 0-0 因戈尔施塔特
15 10-31 德累斯顿(主) 0-2 翁特哈兴
16 11-07 德累斯顿(客) 4-0 耶拿
17 11-21 德累斯顿(客) 0-2 雷根斯堡
18 11-28 德累斯顿(主) 4-3 海登海姆
19 12-06 德累斯顿(客) 0-1 伍珀塔尔
20 12-12 德累斯顿(客) 2-2 斯图加特业余队
21 12-19 德累斯顿(主) 3-1 韦恩
22 01-30 德累斯顿 - 桑德豪森
22 03-18 德累斯顿(客) 0-0 桑德豪森
23 02-06 德累斯顿(主) 2-0 拜仁慕尼黑业余队
24 02-12 德累斯顿 - 奥厄
24 03-25 德累斯顿(客) 0-2 奥厄
25 02-20 德累斯顿(主) 1-0 艾尔福
26 02-27 德累斯顿(客) 1-1 奥斯纳
27 03-06 德累斯顿 - 多特蒙德业余队
27 04-08 德累斯顿(主) 3-2 多特蒙德业余队
28 03-13 德累斯顿 - 基尔
28 04-28 德累斯顿(客) 0-1 基尔
29 03-20 德累斯顿(主) 1-0 布格豪森
30 03-27 德累斯顿(客) 1-0 不伦瑞克
31 04-01 德累斯顿(主) 1-0 云达不莱梅业余队
32 04-04 德累斯顿(客) 0-1 奥芬巴赫踢球者
33 04-10 德累斯顿(主) 2-0 因戈尔施塔特
34 04-14 德累斯顿(客) 0-0 翁特哈兴
35 04-17 德累斯顿(主) 0-3 耶拿
36 04-24 德累斯顿(主) 0-2 雷根斯堡
37 04-30 德累斯顿(客) 0-3 海登海姆
38 05-08 德累斯顿(主) 3-2 伍珀塔尔

初指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%

终指输赢情况统计

主客场 让球 总次数 赢球场数 赢球率 平场数 平率 输场数 输球率
主场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
客场 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%
总计 让球 0 0 0% 0 0% 0 0%
受让 0 0 0% 0 0% 0 0%
平手 0 0 0% 0 0% 0 0%