赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-04-28 23:00:00 | 5 | 帕纳多里科斯 | 0-1 | 卡利地亚雅典 | 2.64 | 2.99 | 2.63 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-04-24 01:30:00 | 4 | 卡利地亚雅典 | 0-3 | 利瓦迪亚科斯 | 1.64 | 3.32 | 5.20 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-04-13 00:30:00 | 3 | 潘塞拉克斯 | 3-1 | 卡利地亚雅典 | 2.27 | 3.04 | 2.96 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-04-06 01:00:00 | 2 | 拉米亚 | 0-2 | 卡利地亚雅典 | 3.07 | 3.06 | 2.34 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-03-30 00:30:00 | 1 | 卡利地亚雅典 | 1-1 | 沃洛斯 | 2.25 | 3.09 | 3.18 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-03-10 01:00:00 | 26 | 卡利地亚雅典 | 2-1 | 塞萨洛尼基 | 8.55 | 4.71 | 1.31 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-03-01 23:00:00 | 25 | 潘塞拉克斯 | 2-1 | 卡利地亚雅典 | 2.22 | 3.01 | 3.17 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-02-22 23:00:00 | 24 | 卡利地亚雅典 | 1-3 | 克里特 | 2.56 | 3.04 | 2.63 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-02-17 02:30:00 | 23 | 帕纳多里科斯 | 2-0 | 卡利地亚雅典 | 2.11 | 2.94 | 3.63 | 欧/析 |
希腊超 | 2025-02-11 00:00:00 | 22 | 阿特罗米托斯 | 1-2 | 卡利地亚雅典 | 1.78 | 3.16 | 4.49 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|