赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚协杯 | 04-16 18:00 | 内政联队 | 0 - 1 | 悉尼FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-12 18:00 | 内政联队 | 0 - 0 | 文莱DPMM | 是 | 53’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 04-09 20:00 | 内政联队 | 2 - 0 | 悉尼FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 03-12 20:00 | 内政联队 | 1 - 1 | 广岛三箭 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 03-05 18:00 | 内政联队 | 1 - 6 | 广岛三箭 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 02-20 20:00 | 内政联队 | 4 - 0 | 蒙通联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 02-13 22:00 | 内政联队 | 3 - 2 | 蒙通联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 01-17 19:45 | 内政联队 | 6 - 0 | 新泻天鹅乙队 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
新加联 | 01-13 20:15 | 内政联队 | 4 - 2 | 文莱DPMM | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 12-05 20:00 | 内政联队 | 5 - 2 | 泰港 | 否 | 33’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。