°Ä¿ÍÍø
×ãÇòÖÐÐÄ> ÇòÔ±Ò»ÀÀ> ×î½ü±ÈÈü
κ־ΰ

κ־ΰ

ËùÊôÇò¶Ó£ºÃ·ÖݿͼÒ

¹ú¼®£ºÖйú

³öÉúÈÕÆÚ£º2004-12-21

Éí¸ß£º0cm

ÌåÖØ£º0kg

³¡ÉÏλÖãºÇ°·æ

ÇòÒºÅÂ룺18

½ü10³¡  |  ½ü20³¡  |  ½ü50³¡

ÈüÊ ʱ¼ä ´ú±íÇò¶Ó ±È·Ö ¶ÔÊÖ Ê×·¢ ³ö³¡ ½øÇò µÃÅÆ ÏêÇé
Öг¬ 04-27 19:35 ÷ÖݿͼҠ 1 - 1  Çൺº£Å£ ·ñ 28¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 04-20 19:00 ÷ÖݿͼҠ 3 - 0  ÉîÛÚÐÂÅô³Ç ·ñ 0¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 04-16 19:00 ÷ÖݿͼҠ 2 - 2  Õã½­¶Ó ÊÇ 79¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 04-11 19:35 ÷ÖݿͼҠ 1 - 3  ³¤´ºÑÇÌ© ·ñ 0¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 04-06 19:00 ÷ÖݿͼҠ 3 - 1  Î人ÈýÕò ·ñ 19¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 04-02 20:00 ÷ÖݿͼҠ 1 - 2  ÉϺ£º£¸Û ÊÇ 80¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 03-29 19:00 ÷ÖݿͼҠ 3 - 4  É½¶«Ì©É½ ·ñ 0¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 03-01 19:35 ÷ÖݿͼҠ 2 - 1  ºÓÄϾãÀÖ²¿ ·ñ 0¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 02-23 15:30 ÷ÖݿͼҠ 2 - 2  Ìì½ò½òÃÅ»¢ ·ñ 17¡¯ 0     ÏêÇé
Öг¬ 11-02 15:30 ÷ÖݿͼҠ 1 - 2  É½¶«Ì©É½ ·ñ 22¡¯ 0     ÏêÇé

½ü³¡±ÈÈü£¬¹²Ê×·¢´Î,ƽ¾ùÉϳ¡Ê±¼ä·ÖÖÓ,ƽ¾ù½øÇò¸ö,°ïÖúÇò¶ÓÈ¡µÃµÄÕ½¼¨¡£