赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹超 | 05-29 23:00 | 霍布罗 | 0 - 1 | 维堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-15 20:00 | 霍布罗 | 1 - 0 | 欧登塞 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-30 22:00 | 霍布罗 | 1 - 2 | 桑德捷斯基 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-23 22:00 | 霍布罗 | 2 - 2 | 埃斯比约 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-10 19:00 | 霍布罗 | 0 - 2 | 奥尔堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 11-22 20:30 | 霍布罗 | 4 - 4 | 埃斯比约 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 11-07 23:00 | 霍布罗 | 0 - 1 | 北西兰 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 11-01 20:30 | 霍布罗 | 0 - 6 | 奥尔堡 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 10-24 00:00 | 霍布罗 | 3 - 1 | 奥胡斯 | 否 | 67’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 10-19 00:00 | 霍布罗 | 1 - 3 | 哥本哈根 | 否 | 44’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。