赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 05-02 20:15 | 丹戎巴葛 | 1 - 2 | 文莱DPMM | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-11 19:45 | 丹戎巴葛 | 0 - 2 | 淡滨尼流浪 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-05 18:00 | 丹戎巴葛 | 3 - 3 | 卡沙 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 02-21 19:45 | 丹戎巴葛 | 1 - 2 | 新泻天鹅乙队 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
新加联 | 02-09 18:00 | 丹戎巴葛 | 1 - 4 | 内政联队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 01-26 18:00 | 丹戎巴葛 | 3 - 0 | 文莱DPMM | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 01-18 18:00 | 丹戎巴葛 | 1 - 1 | 幼狮队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 04-27 22:00 | 联城FC | 0 - 2 | 全南天龙 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 04-18 22:00 | 联城FC | 0 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 04-15 22:00 | 联城FC | 0 - 1 | 全南天龙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。