赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 04-17 10:00 | 美洲虎 | 1 - 2 | 美洲狮 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-19 09:30 | 美洲虎 | 1 - 1 | 克雷塔罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-13 11:00 | 美洲虎 | 1 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-06 11:00 | 美洲虎 | 3 - 2 | 托卢卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-21 11:00 | 美洲虎 | 1 - 1 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-06 11:00 | 美洲虎 | 1 - 3 | 老虎大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-31 07:00 | 美洲虎 | 1 - 2 | 蓝十字 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-24 11:00 | 美洲虎 | 1 - 1 | 韦拉克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-16 11:30 | 美洲虎 | 0 - 1 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-10 11:00 | 美洲虎 | 1 - 0 | 库利亚坎 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。