ÈüÊ | ʱ¼ä | ´ú±íÇò¶Ó | ±È·Ö | ¶ÔÊÖ | Ê×·¢ | ³ö³¡ | ½øÇò | µÃÅÆ | ÏêÇé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Å·ÐÁª | 12-20 04:00 | ÇжûÎ÷ | 5 - 1 | ɳķÂå¿ËÁ÷ÀË | ·ñ | 44¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Å·ÐÁª | 12-12 23:30 | ÇжûÎ÷ | 3 - 1 | °¢Ë¹ËþÄÉ | ·ñ | 23¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢½õÈü | 11-06 03:00 | ÇжûÎ÷ºó±¸¶Ó | 0 - 1 | ½£ÇÅÁª | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢½õÈü | 10-30 03:00 | ÇжûÎ÷ºó±¸¶Ó | 0 - 3 | ²é¶û¶Ù | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢½õÈü | 09-25 02:45 | ÇжûÎ÷ºó±¸¶Ó | 3 - 2 | ²¼ÂÞÄ·Àû | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢¼× | 04-27 19:30 | ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË | 0 - 2 | ά¸Ô¾º¼¼ | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢¼× | 04-20 22:00 | ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË | 0 - 2 | ±ËµÃ±¤Áª | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢¼× | 04-17 02:45 | ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË | 1 - 0 | ½£ÇÅÁª | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢¼× | 04-13 22:00 | ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË | 3 - 1 | ÇжûëøººÄ· | ÊÇ | 90¡¯ | 0 | ÏêÇé | ||
Ó¢¼× | 04-01 22:00 | ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË | 0 - 0 | ʲ³˹²®Àï | ÊÇ | 68¡¯ | 0 | ÏêÇé |
½ü³¡±ÈÈü£¬¹²Ê×·¢´Î,ƽ¾ùÉϳ¡Ê±¼ä·ÖÖÓ,ƽ¾ù½øÇò¸ö,°ïÖúÇò¶ÓÈ¡µÃµÄÕ½¼¨¡£