赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 04-30 00:30 | 利雅得新月 | 1 - 3 | 吉达阿赫利 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 04-26 00:30 | 利雅得新月 | 7 - 0 | 光州FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 04-17 23:50 | 利雅得新月 | 3 - 0 | 卡利杰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 04-12 02:00 | 利雅得新月 | 1 - 1 | 达曼伊蒂法克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 04-05 02:00 | 利雅得新月 | 1 - 3 | 利雅得胜利 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 03-16 03:00 | 利雅得新月 | 2 - 0 | 塔亚文 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 03-12 04:00 | 利雅得新月 | 4 - 0 | 棉农 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
沙特联 | 03-08 03:00 | 利雅得新月 | 2 - 0 | 菲尔哈 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 03-01 03:00 | 利雅得新月 | 2 - 3 | 吉达阿赫利 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
沙特联 | 02-23 02:15 | 利雅得新月 | 1 - 4 | 吉达联合 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。