赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛甲 | 05-18 21:00 | 采列 | 1 - 1 | 沃多特姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 05-12 21:00 | 采列 | 2 - 1 | 科佩尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 04-28 21:00 | 采列 | 1 - 0 | 奥林匹亚 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 04-21 23:30 | 采列 | 2 - 3 | 当姆萨尼 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 04-10 20:45 | 采列 | 2 - 1 | 布拉沃 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 04-07 02:15 | 采列 | 3 - 1 | 穆拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 03-31 00:30 | 采列 | 2 - 2 | 基德里切沃 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 03-17 22:00 | 采列 | 2 - 1 | 沃多特姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 03-14 23:45 | 采列 | 3 - 1 | 科佩尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
斯洛甲 | 03-10 00:30 | 采列 | 1 - 1 | 马里博尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。