赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 04-26 22:00 | 桑德兰 | 0 - 2 | 牛津联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-15 23:00 | 桑德兰 | 0 - 3 | 考文垂 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 03:45 | 桑德兰 | 1 - 1 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-08 23:00 | 桑德兰 | 2 - 1 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-01 04:00 | 桑德兰 | 2 - 1 | 谢周三 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 03:45 | 桑德兰 | 2 - 0 | 卢顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 23:00 | 桑德兰 | 2 - 4 | 南安普敦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-06 03:45 | 桑德兰 | 0 - 1 | 莱切城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-02 23:00 | 桑德兰 | 0 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 23:00 | 桑德兰 | 1 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。