赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 12-31 23:00 | 摩顿 | 2 - 1 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-28 23:00 | 摩顿 | 0 - 0 | 艾尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-21 23:00 | 摩顿 | 2 - 0 | 邓弗姆林 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-14 23:00 | 摩顿 | 2 - 2 | 艾特伊联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-07 23:00 | 摩顿 | 0 - 0 | 利文斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏足总杯 | 11-30 23:00 | 摩顿 | 0 - 2 | 艾尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-16 23:00 | 摩顿 | 3 - 2 | 拉茨流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-09 03:45 | 摩顿 | 1 - 1 | 艾尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-02 23:00 | 摩顿 | 0 - 6 | 福尔柯克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 10-30 03:45 | 摩顿 | 0 - 1 | 女王公园 | 否 | 26’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。