赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 03-12 04:00 | 赖扬 | 0 - 2 | 吉达阿赫利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 03-05 02:00 | 赖扬 | 1 - 3 | 吉达阿赫利 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 02-19 00:00 | 赖扬 | 0 - 2 | 德黑兰独立 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 02-03 22:00 | 赖扬 | 2 - 1 | 艾因 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 10-19 00:30 | 沙尼亚 | 2 - 4 | 多哈萨德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 10-11 00:00 | 卡塔尔 | 3 - 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 09-28 01:00 | 沙尼亚 | 2 - 1 | 多哈杜海勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 09-13 23:00 | 沙尼亚 | 2 - 4 | 赖扬 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 06-11 23:45 | 卡塔尔 | 2 - 1 | 印度 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 06-07 00:00 | 卡塔尔 | 0 - 0 | 阿富汗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。