赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 04-30 08:30 | 帕斯托 | 0 - 3 | 国民竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-22 09:10 | 帕斯托 | 1 - 0 | 佩雷拉金鹰 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-13 07:20 | 帕斯托 | 3 - 3 | 巴兰基亚青年 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 04-05 08:00 | 帕斯托 | 1 - 1 | 圣菲独立 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-30 07:05 | 帕斯托 | 1 - 1 | 卡利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 03-09 07:20 | 帕斯托 | 1 - 0 | 拉尼罗斯 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 02-13 05:30 | 帕斯托 | 3 - 0 | 博亚卡捷高 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 02-09 05:10 | 帕斯托 | 1 - 1 | 卡利美洲 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 02-02 06:10 | 帕斯托 | 0 - 1 | 百万富翁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
哥伦甲 | 01-28 09:10 | 帕斯托 | 0 - 2 | 托利马体育 | 是 | 46’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。