赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 04-29 03:00 | 布里斯托 | 0 - 4 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-21 22:00 | 布里斯托 | 1 - 3 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-18 22:00 | 布里斯托 | 2 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 22:00 | 布里斯托 | 1 - 1 | 女王巡游 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 布里斯托 | 2 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-05 22:00 | 布里斯托 | 2 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-29 23:00 | 布里斯托 | 0 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 03-24 03:45 | 爱尔兰 | 2 - 1 | 保加利亚 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
欧国联 | 03-21 03:45 | 爱尔兰 | 2 - 1 | 保加利亚 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-15 04:00 | 布里斯托 | 2 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。