赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏足总杯 | 02-08 23:00 | 科夫流浪者 | 0 - 3 | 利文斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
苏联杯 | 07-24 02:45 | 科夫流浪者 | 0 - 2 | 利文斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 03-23 23:00 | 邓迪联 | 1 - 1 | 因弗内斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 01-13 03:45 | 邓迪联 | 1 - 0 | 因弗内斯 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 01-06 23:00 | 邓迪联 | 2 - 3 | 摩顿 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 01-02 23:00 | 邓迪联 | 3 - 0 | 阿布罗斯 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-30 03:45 | 邓迪联 | 3 - 0 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-23 03:45 | 邓迪联 | 0 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 12-09 23:00 | 邓迪联 | 1 - 0 | 艾尔联 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
苏冠 | 11-11 03:45 | 邓迪联 | 2 - 1 | 邓弗姆林 | 否 | 29’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。