赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 04-26 19:30 | 莱顿东方 | 1 - 0 | 威科姆 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英甲 | 04-21 22:00 | 莱顿东方 | 2 - 1 | 剑桥联 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-18 22:00 | 莱顿东方 | 4 - 3 | 巴恩斯利 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-12 22:00 | 莱顿东方 | 3 - 1 | 克劳利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-09 02:45 | 莱顿东方 | 3 - 2 | 曼斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-05 22:00 | 莱顿东方 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-08 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 2 | 北安普敦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-05 03:45 | 莱顿东方 | 0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-01 23:00 | 莱顿东方 | 1 - 2 | 查尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-26 03:45 | 莱顿东方 | 0 - 2 | 伯明翰 | 否 | 24’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。