赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚协杯 | 02-20 02:00 | 瓦卡拉 | 1 - 1 | 塔亚文 | 否 | -25’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 02-13 00:00 | 瓦卡拉 | 2 - 2 | 塔亚文 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 12-05 00:00 | 瓦卡拉 | 0 - 2 | 拉夫沙安 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 11-28 00:00 | 瓦卡拉 | 3 - 3 | 拖拉机 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 10-20 00:30 | 瓦卡拉 | 1 - 2 | 卡达竞技SC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚协杯 | 10-02 22:00 | 瓦卡拉 | 1 - 0 | 拉夫沙安 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 08-17 01:30 | 多哈杜海勒 | 4 - 0 | 赖扬 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚洲杯 | 01-17 22:30 | 卡塔尔 | 1 - 0 | 塔吉克斯坦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 01-06 00:00 | 卡塔尔 | 1 - 2 | 约旦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 11-08 02:00 | 多哈杜海勒 | 2 - 3 | 利雅得胜利 | 否 | 4’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。