赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-26 17:35 | 墨尔本城 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-19 17:35 | 墨尔本城 | 2 - 2 | 西悉尼 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-11 17:35 | 墨尔本城 | 3 - 2 | 布里斯班 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-05 14:00 | 墨尔本城 | 1 - 0 | 中央海岸 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-29 14:00 | 墨尔本城 | 3 - 2 | 悉尼FC | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-07 16:35 | 墨尔本城 | 2 - 0 | 麦克阿瑟 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-31 16:00 | 墨尔本城 | 1 - 1 | 中央海岸 | 是 | 40’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-21 16:35 | 墨尔本城 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-15 14:00 | 墨尔本城 | 2 - 2 | 奥克兰FC | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-06 16:35 | 墨尔本城 | 4 - 1 | 布里斯班 | 是 | 90’ | 2 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。