赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 12-03 00:00 | 赖扬 | 1 - 1 | 瓦赛尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 11-26 02:00 | 赖扬 | 1 - 1 | 波斯波利斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 11-05 22:00 | 赖扬 | 1 - 0 | 棉农 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 10-22 02:00 | 赖扬 | 1 - 2 | 吉达阿赫利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 10-18 22:30 | 赖扬 | 2 - 1 | 阿尔科尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 09-26 23:00 | 赖扬 | 1 - 2 | 多哈阿拉比 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 09-13 23:00 | 赖扬 | 4 - 2 | 沙尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 08-23 23:30 | 赖扬 | 1 - 2 | 加拉法 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
卡塔联 | 08-17 01:30 | 赖扬 | 0 - 4 | 多哈杜海勒 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
亚冠 | 04-29 22:30 | 赖扬 | 2 - 4 | 波斯波利斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。