赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 04-22 01:15 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 莫尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 04-18 03:00 | 博德闪耀 | 0 - 2 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 04-11 00:45 | 博德闪耀 | 2 - 0 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-05 22:00 | 博德闪耀 | 3 - 0 | 汉坎 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 03-31 01:15 | 博德闪耀 | 1 - 0 | 布莱尼 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-26 03:45 | 挪威 | 4 - 2 | 以色列 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-23 01:00 | 挪威 | 5 - 0 | 摩尔多瓦 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 03-14 01:45 | 博德闪耀 | 1 - 2 | 奥林匹亚科斯 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 03-07 04:00 | 博德闪耀 | 3 - 0 | 奥林匹亚科斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧联 | 02-21 01:45 | 博德闪耀 | 3 - 2 | 特温特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。