赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加联 | 04-25 20:15 | 新泻天鹅乙队 | 0 - 2 | 内政联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-19 20:15 | 新泻天鹅乙队 | 0 - 3 | 文莱DPMM | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-13 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 0 - 0 | 幼狮队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 04-05 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 0 - 1 | 后港联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 02-21 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 2 - 1 | 丹戎巴葛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 01-17 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 0 - 6 | 内政联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 10-29 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 2 - 1 | 后港联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 10-19 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 3 - 2 | 淡滨尼流浪 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 09-28 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 3 - 2 | 卡沙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
新加联 | 09-20 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 4 - 1 | 丹戎巴葛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。