赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 04-28 03:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 5 | 里斯本 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-18 22:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 0 | 法伦斯 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-12 22:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 葡萄牙国民 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-08 03:15 | 博阿维斯塔 | 2 - 0 | 里奥阿维 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-02 03:15 | 博阿维斯塔 | 1 - 3 | 吉维森特 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-17 04:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 摩雷伦斯 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-10 04:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 2 | 吉马良斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-02 23:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 0 | 圣克拉拉 | 否 | 57’ | 0 | 详情 | ||
土甲 | 04-22 00:00 | 科西奥尔 | 1 - 2 | 沙卡亚斯堡 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
土甲 | 04-02 19:00 | 科西奥尔 | 1 - 2 | 巴拉底 | 是 | 80’ | 1 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。