赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 04-26 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 布里斯班 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-18 17:35 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-12 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-06 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 紐卡斯托 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-16 16:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-08 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 4 | 西联 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-22 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 6 | 奥克兰FC | 否 | 43’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 16:35 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-28 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 紐卡斯托 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。