| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 费雷拉 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 13 | 后卫 | 莱扬科 | 7(5/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 6 | 后卫 | 雷南 | 8(8/0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
| 40 | 后卫 | Vitor Fernandes·Chaves Teixeira | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 15 | 中场 | 卡斯塔尼奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 21 | 中场 | 弗兰科 | 8(6/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 8 | 中场 | 巴尔韦兰 | 8(7/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 19 | 中场 | 雷尼耶 | 8(5/3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 30 | 中场 | 戈麦斯 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 11 | 前锋 | 贝纳德 | 10(9/1) | 4 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
| 28 | 前锋 | 奎略 | 6(6/0) | 3 | 4 | 0 | 3 | 首发 |
| 31 | 门将 | Robert Pinto Alves·Assuncao | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 3 | 后卫 | 杜阿尔特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 14 | 后卫 | 乌戈 | 6(5/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 23 | 后卫 | 普雷西亚多 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
| 2 | 后卫 | 纳他尼尔 | 6(5/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
| 36 | 后卫 | Kaua·Pascini | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 17 | 中场 | 戈麦斯 | 4(2/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
| 27 | 中场 | 米恩达 | 7(3/4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 5 | 中场 | 亚历山大 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 39 | 中场 | Mamady·Cisse | 5(1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 92 | 前锋 | 杜杜 | 6(2/4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 18 | 前锋 | 波巴斯 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 46 | 门将 | Pedro·Cobra Rodrigues | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 门将 | Guilherme·Pires | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 门将 | 埃弗森 | 8(8/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 后卫 | 罗穆洛 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 后卫 | Samuel·Lima Barros | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | Maykon Kesley·de Jesus Ramalho | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 后卫 | Lucas Souza·Silva | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 后卫 | Pedro Henrique·Lemos Barbosa | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 后卫 | Luis Gustavo·de Oliveira Chaves | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 卢安 | 6(6/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 后卫 | 罗曼 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 中场 | 彭哈 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 中场 | 斯托维拉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 中场 | 梅尼诺 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 中场 | 维托尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 中场 | 托莱多·伊戈尔·托莱多 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 中场 | Robert·Conceicao | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 中场 | Patrick Roberto·da Silva Campos | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 中场 | Indio | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 中场 | Eric·de Jesus Soares | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 中场 | 弗雷德 | 2(2/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 中场 | 斯卡帕 | 6(2/4) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 中场 | 佩雷斯·托马斯 | 3(2/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 中场 | ·Gutte | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 前锋 | 朱尼尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 前锋 | 爱德华多 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 前锋 | 卡谢拉 | 9(5/4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 前锋 | Caua Campos·Soares | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 前锋 | ·Riquelme | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Gabriel·Veneno | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 托格纳肖利 | 11(11/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 24 | 后卫 | 卡格尔马歇 | 11(11/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 5 | 后卫 | 皮齐奇洛 | 10(10/0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
| 26 | 后卫 | Facundo Silvera Paz | 11(11/0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
| 3 | 后卫 | 席尔瓦 | 10(7/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 首发 |
| 17 | 后卫 | 鲁伊斯 | 11(11/0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 22 | 后卫 | ·Brian Gutierrez | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 8 | 中场 | 西尔斯 | 9(9/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
| 20 | 中场 | 蒙特斯 | 10(10/0) | 0 | 2 | 0 | 4 | 首发 |
| 9 | 前锋 | 利马 | 11(11/0) | 7 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
| 10 | 前锋 | Esteban·Obregon | 11(11/0) | 0 | 3 | 0 | 2 | 首发 |
| 13 | 门将 | 加斯顿·罗德里格斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 30 | 后卫 | 金塔纳 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 21 | 后卫 | Nicolas·Perez | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 15 | 后卫 | 布斯克茨 | 3(2/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
| 32 | 中场 | 卡塞雷斯 | 4(0/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
| 23 | 中场 | Lucas·Dure | 4(1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 27 | 中场 | Jose·Taran Baz | 5(0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 16 | 前锋 | Ignacio·Molina | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 11 | 前锋 | Nahuel·da Silva | 5(0/5) | 1 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
| 19 | 前锋 | Diogo Agustin·Guzman | 9(1/8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 |
| 7 | 前锋 | Luka·Andrade | 4(1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 18 | 前锋 | Ramiro·Lecchini | 5(5/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
| 12 | 门将 | Mathias·Aguiar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 门将 | ·Martin Gabriel Almeida Curti | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 后卫 | Nahuel·Leivas | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | Valentino·Wurth | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 后卫 | Jean·Lopez | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 后卫 | Santiago Lorenzo·Zampiero | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | Benjamin·Garcia Osorio | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 中场 | Facundo·Martinez | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 中场 | Ignacio·Melian | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 中场 | Tomas·Shaw | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 前锋 | ·Munoz | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。