| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 门将 | 泰勒 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 门将 | 特纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 特罗特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 后卫 | 钱伯斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 菲什 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 后卫 | 斯坎伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 吉尔斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 劳勒 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 后卫 | Noah·Anyadike | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 后卫 | 恩佩里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 欧树 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 后卫 | 巴甘 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 后卫 | 卡帕基奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 中场 | 威洛克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 中场 | 莫兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 中场 | 科尔威尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 中场 | 罗伯逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 伊莱·金 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 中场 | 科尔威尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 中场 | 阿什福德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 马弗科 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 中场 | ·Rob Tankiewicz | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 中场 | Paul·Moreno | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 前锋 | 罗宾逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 前锋 | 特恩布尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 埃泰特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 前锋 | 坦纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 前锋 | 萨利赫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 前锋 | 戴维斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 门将 | 格里姆肖 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 门将 | 雷耶斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 埃维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 后卫 | 梅迪克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 后卫 | 恩加梅尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 后卫 | 马霍沃 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 后卫 | 费舍尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 后卫 | 鲁伊里麦康维尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 后卫 | Bruno·Alves | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 后卫 | 杰克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 后卫 | 哈里达林 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 后卫 | 克里斯汀 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 后卫 | 科尔多瓦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 中场 | 麦克莱恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 中场 | 费尔德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 中场 | 阿尼斯·斯利曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 中场 | 米尔科 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 中场 | 马特森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 中场 | 爱德蒙 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 中场 | 吉布斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 中场 | 福赛思 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 中场 | 布鲁克斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 中场 | 赖特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 中场 | 迈尔斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 前锋 | 安东尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 前锋 | 穆罕默德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 前锋 | 马蒂亚斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 前锋 | 阿曼克瓦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 前锋 | 乔文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 前锋 | 科纳克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 前锋 | 希伯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 前锋 | 施瓦陶 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 前锋 | 迪亚洛 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 前锋 | Errol·Mundle-Smith | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。